根据国家重点研发计划“材料基因工程关键技术与支撑平台”重点专项评审工作安排,兹定于2017年3月31日至4月1日组织召开“材料基因工程关键技术与支撑平台”重点专项2017年度指南申报项目评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,第一批次共51人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
A组
指南方向:高通量自动流程材料集成计算算法和软件;高通量并发式材料计算算法和软件;高通量材料实验与计算海量数据采集和数据库融合技术
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 程迎春 | 南京工业大学 |
2 | 戴振宏 | 烟台大学 |
3 | 何清法 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
4 | 江大志 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
5 | 宋晓艳 | 北京工业大学 |
6 | 林嘉平 | 华东理工大学 |
7 | 林哲帅 | 中国科学院理化技术研究所 |
8 | 卢仲毅 | 中国人民大学 |
9 | 齐辉 | 哈尔滨工程大学 |
10 | 任永杰 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
11 | 苏刚 | 中国科学院大学 |
12 | 王健君 | 中国科学院化学研究所 |
13 | 王伟民 | 山东大学 |
14 | 魏苏淮(Suhuai Wei) | 北京计算科学研究中心 |
15 | 吴晓宏 | 哈尔滨工业大学 |
16 | 杨金波 | 北京大学 |
17 | 杨磊 | 中国科学院近代物理研究所 |
B组
指南方向:材料性能的多场耦合与跨尺度关联评价技术;材料环境失效过程的高通量计算模拟与高通量实验技术;材料服役行为的高通量评价与预测技术
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 白书欣 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
2 | 蔡伟平 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
3 | 陈玉勇 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 葛蔚 | 中国科学院过程工程研究所 |
5 | 江南 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
6 | 姜其斌 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
7 | 刘宗德 | 华北电力大学 |
8 | 马朝晖 | 宝钢集团有限公司 |
9 | 覃作祥 | 大连交通大学 |
10 | 唐山 | 重庆大学 |
11 | 汪越胜 | 北京交通大学 |
12 | 王振清 | 哈尔滨工程大学 |
13 | 武湛君 | 大连理工大学 |
14 | 袁晓光 | 沈阳工业大学 |
15 | 张盾 | 中国科学院海洋研究所 |
16 | 周宏伟 | 中国矿业大学(北京) |
17 | 周延春 | 航天材料及工艺研究所 |
C组
指南方向:血管支架材料的构效关系及高通量制备与评价技术;基于高通量筛选的肿瘤精准诊治材料研制
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 曹谊林 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
2 | 季君晖 | 中国科学院理化技术研究所 |
3 | 李学拥 | 中国人民解放军第四军医大学 |
4 | 刘昌胜 | 华东理工大学 |
5 | 刘道宏 | 中国人民解放军第三〇九医院 |
6 | 刘龙 | 江南大学 |
7 | 刘文广 | 天津大学 |
8 | 卢建熙 | 上海贝奥路生物材料有限公司 |
9 | 汪涛 | 南京航空航天大学 |
10 | 王春仁 | 中国食品药品检定研究院 |
11 | 伍骥 | 中国人民解放军空军总医院 |
12 | 徐福建 | 北京化工大学 |
13 | 杨菁 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 |
14 | 袁广银 | 上海交通大学 |
15 | 张伟 | 国家纳米科学中心 |
16 | 周磊 | 广东省口腔医院 |
17 | 朱楚洪 | 中国人民解放军第三军医大学 |
专业机构:工业和信息化部产业发展促进中心
专项联系方式:010-68207746